<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google+</title>
	<atom:link href="http://www.googleplus.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.googleplus.fr</link>
	<description>réseau social by Google</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2013 13:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Une refonte totale des profils Google+ qui en met plein la vue !</title>
		<link>http://www.googleplus.fr/une-refonte-totale-des-profils-google-qui-en-met-plein-la-vue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-refonte-totale-des-profils-google-qui-en-met-plein-la-vue</link>
		<comments>http://www.googleplus.fr/une-refonte-totale-des-profils-google-qui-en-met-plein-la-vue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 13:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[dimension couverture google plus]]></category>
		<category><![CDATA[googeplus francais; profils googleplus]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[personnaliser profil google plus]]></category>
		<category><![CDATA[taille image profil google plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googleplus.fr/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categories: <a href="http://www.googleplus.fr/category/google/" title="Voir tous les articles dans Google+" rel="category tag">Google+</a></p><p>Tags: <a href="http://www.googleplus.fr/tag/dimension-couverture-google-plus/" rel="tag">dimension couverture google plus</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/googeplus-francais-profils-googleplus/" rel="tag">googeplus francais; profils googleplus</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/google-plus/" rel="tag">Google plus</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/google/" rel="tag">Google+</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/personnaliser-profil-google-plus/" rel="tag">personnaliser profil google plus</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/taille-image-profil-google-plus/" rel="tag">taille image profil google plus</a></p>Google a lancé hier une nouvelle mise à jour pour Google+ avec de nettes évolutions concernant les profils des utilisateurs Le changement que vous ne pourrez pas rater est bien sur l’agrandissement de la photo de couverture qui devient.... énorme (2120 x 1192 &#8230; <a href="http://www.googleplus.fr/une-refonte-totale-des-profils-google-qui-en-met-plein-la-vue/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.googleplus.fr/une-refonte-totale-des-profils-google-qui-en-met-plein-la-vue/' title='Une refonte totale des profils Google+ qui en met plein la vue !'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googleplus.fr/une-refonte-totale-des-profils-google-qui-en-met-plein-la-vue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Plus devient le 2ème plus gros réseau social après Facebook !</title>
		<link>http://www.googleplus.fr/google-plus-devient-le-2eme-plus-gros-reseau-social-apres-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-plus-devient-le-2eme-plus-gros-reseau-social-apres-facebook</link>
		<comments>http://www.googleplus.fr/google-plus-devient-le-2eme-plus-gros-reseau-social-apres-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 11:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[classement google plus]]></category>
		<category><![CDATA[G+ vs facebook; google plus francais]]></category>
		<category><![CDATA[googeplus francais]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google plus contre facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googleplus.fr/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categories: <a href="http://www.googleplus.fr/category/google/" title="Voir tous les articles dans Google+" rel="category tag">Google+</a></p><p>Tags: <a href="http://www.googleplus.fr/tag/classement-google-plus/" rel="tag">classement google plus</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/g-vs-facebook-google-plus-francais/" rel="tag">G+ vs facebook; google plus francais</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/googeplus-francais/" rel="tag">googeplus francais</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/google-plus/" rel="tag">Google plus</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/google-plus-contre-facebook/" rel="tag">google plus contre facebook</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/google/" rel="tag">Google+</a></p>Après des débuts difficiles, Google Plus est devenu le deuxième plus gros réseau social au monde, toujours derrière Facebook. Le nouveau classement établi est le suivant :  Facebook Google Plus YouTube Twitter Le nombre d'utilisateurs actifs sur Facebook atteindrait les &#8230; <a href="http://www.googleplus.fr/google-plus-devient-le-2eme-plus-gros-reseau-social-apres-facebook/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.googleplus.fr/google-plus-devient-le-2eme-plus-gros-reseau-social-apres-facebook/' title='Google Plus devient le 2ème plus gros réseau social après Facebook !'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googleplus.fr/google-plus-devient-le-2eme-plus-gros-reseau-social-apres-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau Look de Google+ ! Tout ce qui a changé.</title>
		<link>http://www.googleplus.fr/le-nouveau-look-de-google-tout-ce-qui-a-change/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-nouveau-look-de-google-tout-ce-qui-a-change</link>
		<comments>http://www.googleplus.fr/le-nouveau-look-de-google-tout-ce-qui-a-change/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[design google]]></category>
		<category><![CDATA[design google plsu design googleplus]]></category>
		<category><![CDATA[G+ design]]></category>
		<category><![CDATA[google francais]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google plus francais]]></category>
		<category><![CDATA[GooglePlus]]></category>
		<category><![CDATA[googleplus.fr]]></category>
		<category><![CDATA[look google plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googleplus.fr/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categories: <a href="http://www.googleplus.fr/category/non-classe/" title="Voir tous les articles dans Non classé" rel="category tag">Non classé</a></p><p>Tags: <a href="http://www.googleplus.fr/tag/design-google/" rel="tag">design google</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/design-google-plsu-design-googleplus/" rel="tag">design google plsu design googleplus</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/g-design/" rel="tag">G+ design</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/google-francais/" rel="tag">google francais</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/google-plus/" rel="tag">Google plus</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/google-plus-francais/" rel="tag">google plus francais</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/googleplus/" rel="tag">GooglePlus</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/googleplus-fr/" rel="tag">googleplus.fr</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/look-google-plus/" rel="tag">look google plus</a></p>Google a d’annoncé sur son blog officiel la refonte totale du design de son réseau social Google+ pour ses 170 millions d’utilisateurs. Faisons un tour des nouveautés, parce qu’il faut avouer que c'est franchement dépaysant ! :) La navigation change Les icônes avant en haut Article complet >><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.googleplus.fr/le-nouveau-look-de-google-tout-ce-qui-a-change/' title='Le nouveau Look de Google+ ! Tout ce qui a changé.'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googleplus.fr/le-nouveau-look-de-google-tout-ce-qui-a-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau look du bouton +1 !</title>
		<link>http://www.googleplus.fr/le-nouveau-look-du-bouton-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-nouveau-look-du-bouton-1</link>
		<comments>http://www.googleplus.fr/le-nouveau-look-du-bouton-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[bouton +1]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[bouton google plus]]></category>
		<category><![CDATA[bouton google+]]></category>
		<category><![CDATA[bouton plus 1]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google+ bouton]]></category>
		<category><![CDATA[GooglePlus]]></category>
		<category><![CDATA[look bouton google+]]></category>
		<category><![CDATA[style bouton google plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googleplus.fr/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categories: <a href="http://www.googleplus.fr/category/bouton-1/" title="Voir tous les articles dans bouton +1" rel="category tag">bouton +1</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/category/google/" title="Voir tous les articles dans Google+" rel="category tag">Google+</a></p><p>Tags: <a href="http://www.googleplus.fr/tag/bouton-1/" rel="tag">bouton +1</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/bouton-google-plus/" rel="tag">bouton google plus</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/bouton-google/" rel="tag">bouton google+</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/bouton-plus-1/" rel="tag">bouton plus 1</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/google-plus/" rel="tag">Google plus</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/google-bouton/" rel="tag">google+ bouton</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/googleplus/" rel="tag">GooglePlus</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/look-bouton-google/" rel="tag">look bouton google+</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/style-bouton-google-plus/" rel="tag">style bouton google plus</a></p>Vous avez remarqué ? le bouton +1 de notre réseau social préféré Google+ change de look. Vous aimez ? personnellement je le trouve un peu moins visible, par contre une fois cliqué, je trouve le rouge assez sympa. N'hésitez pas &#8230; <a href="http://www.googleplus.fr/le-nouveau-look-du-bouton-1/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.googleplus.fr/le-nouveau-look-du-bouton-1/' title='Le nouveau look du bouton +1 !'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googleplus.fr/le-nouveau-look-du-bouton-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout ce que Google sait sur vous !</title>
		<link>http://www.googleplus.fr/tout-ce-que-google-sait-sur-vous/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tout-ce-que-google-sait-sur-vous</link>
		<comments>http://www.googleplus.fr/tout-ce-que-google-sait-sur-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[google confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[google espion]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google plus confidentialite]]></category>
		<category><![CDATA[google vie privee]]></category>
		<category><![CDATA[googleplus vie privee]]></category>
		<category><![CDATA[que sait google sur moi]]></category>
		<category><![CDATA[Que sait google?]]></category>
		<category><![CDATA[qui suis-je google]]></category>
		<category><![CDATA[vie privee google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googleplus.fr/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categories: <a href="http://www.googleplus.fr/category/google/" title="Voir tous les articles dans Google+" rel="category tag">Google+</a></p><p>Tags: <a href="http://www.googleplus.fr/tag/google-confidentialite/" rel="tag">google confidentialité</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/google-espion/" rel="tag">google espion</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/google-plus/" rel="tag">Google plus</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/google-plus-confidentialite/" rel="tag">google plus confidentialite</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/google-vie-privee/" rel="tag">google vie privee</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/googleplus-vie-privee/" rel="tag">googleplus vie privee</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/que-sait-google-sur-moi/" rel="tag">que sait google sur moi</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/que-sait-google/" rel="tag">Que sait google?</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/qui-suis-je-google/" rel="tag">qui suis-je google</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/vie-privee-google/" rel="tag">vie privee google+</a></p>Comment Google vous voit-il d'après vos habitudes sur internet, quelles sont les publicités qui sont sensées vous intéresser, quel age avez-vous, êtes-vous un homme ou une femme ? Pour savoir tout cela, une seule adresse https://www.google.com/ads/preferences/ vous y trouverez tout ce Article complet >><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.googleplus.fr/tout-ce-que-google-sait-sur-vous/' title='Tout ce que Google sait sur vous !'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googleplus.fr/tout-ce-que-google-sait-sur-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ vous permet maintenant de mettre un pseudo</title>
		<link>http://www.googleplus.fr/google-vous-permet-maintenant-de-mettre-un-pseudo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-vous-permet-maintenant-de-mettre-un-pseudo</link>
		<comments>http://www.googleplus.fr/google-vous-permet-maintenant-de-mettre-un-pseudo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[google plus pseudo]]></category>
		<category><![CDATA[Google+ pseudos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googleplus.fr/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categories: <a href="http://www.googleplus.fr/category/google/" title="Voir tous les articles dans Google+" rel="category tag">Google+</a></p><p>Tags: <a href="http://www.googleplus.fr/tag/google-plus-pseudo/" rel="tag">google plus pseudo</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/google/" rel="tag">Google+</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/google-pseudos/" rel="tag">Google+ pseudos</a></p>C'est par un post de Bradley Horowitz, Vice President, Product Manager de Google+  que la nouvelle est arrivée, les pseudos sont maintenant autorisés en supplément du vrai nom qui ne peut, en revanche, toujours pas être caché. Ce n'est donc pas &#8230; <a href="http://www.googleplus.fr/google-vous-permet-maintenant-de-mettre-un-pseudo/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.googleplus.fr/google-vous-permet-maintenant-de-mettre-un-pseudo/' title='Google+ vous permet maintenant de mettre un pseudo'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googleplus.fr/google-vous-permet-maintenant-de-mettre-un-pseudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les flux de Google+ bientôt intégrés dans Google Search, Twitter déplore</title>
		<link>http://www.googleplus.fr/les-flux-de-google-bientot-integres-dans-google-search-twitter-deplore/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-flux-de-google-bientot-integres-dans-google-search-twitter-deplore</link>
		<comments>http://www.googleplus.fr/les-flux-de-google-bientot-integres-dans-google-search-twitter-deplore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googleplus.fr/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categories: <a href="http://www.googleplus.fr/category/google/" title="Voir tous les articles dans Google+" rel="category tag">Google+</a></p><p>Tags: <a href="http://www.googleplus.fr/tag/google/" rel="tag">Google+</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/twitter/" rel="tag">twitter</a></p>Google continue l'intégration de son réseau social dans l'ensemble de ses services et c'est aujourd'hui un gros changement qui est annoncé puisque la sacro-sainte recherche Google va s'en trouver modifiée. C'est via un post sur le blog officiel que le moteur &#8230; <a href="http://www.googleplus.fr/les-flux-de-google-bientot-integres-dans-google-search-twitter-deplore/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.googleplus.fr/les-flux-de-google-bientot-integres-dans-google-search-twitter-deplore/' title='Les flux de Google+ bientôt intégrés dans Google Search, Twitter déplore'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googleplus.fr/les-flux-de-google-bientot-integres-dans-google-search-twitter-deplore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record de traffic pour Google+ en décembre !</title>
		<link>http://www.googleplus.fr/record-de-traffic-pour-google-en-decembre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=record-de-traffic-pour-google-en-decembre</link>
		<comments>http://www.googleplus.fr/record-de-traffic-pour-google-en-decembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[facebook vs google+]]></category>
		<category><![CDATA[traffic googleplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googleplus.fr/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categories: <a href="http://www.googleplus.fr/category/google/" title="Voir tous les articles dans Google+" rel="category tag">Google+</a></p><p>Tags: <a href="http://www.googleplus.fr/tag/facebook-vs-google/" rel="tag">facebook vs google+</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/google/" rel="tag">Google+</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/traffic-googleplus/" rel="tag">traffic googleplus</a></p>Tous (ou presque) y sont allé de leur petite prédiction sur l’échec certain de Google+ face à Facebook, et il est vrai que les débuts ont été quelque peu difficiles. Mais à force d'intégration dans les différents services et notamment YouTube, GMail et &#8230; <a href="http://www.googleplus.fr/record-de-traffic-pour-google-en-decembre/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.googleplus.fr/record-de-traffic-pour-google-en-decembre/' title='Record de traffic pour Google+ en décembre !'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googleplus.fr/record-de-traffic-pour-google-en-decembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ s&#8217;intègre dans Gmail !</title>
		<link>http://www.googleplus.fr/google-sintegre-dans-gmail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-sintegre-dans-gmail</link>
		<comments>http://www.googleplus.fr/google-sintegre-dans-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 16:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Cercles]]></category>
		<category><![CDATA[contact information gmail]]></category>
		<category><![CDATA[gmail google+]]></category>
		<category><![CDATA[gmail googleplus]]></category>
		<category><![CDATA[googleplus in gmail]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[partage cercles]]></category>
		<category><![CDATA[partage contacts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googleplus.fr/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categories: <a href="http://www.googleplus.fr/category/google/" title="Voir tous les articles dans Google+" rel="category tag">Google+</a></p><p>Tags: <a href="http://www.googleplus.fr/tag/cercles/" rel="tag">Cercles</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/contact-information-gmail/" rel="tag">contact information gmail</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/gmail-google/" rel="tag">gmail google+</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/gmail-googleplus/" rel="tag">gmail googleplus</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/google/" rel="tag">Google+</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/googleplus-in-gmail/" rel="tag">googleplus in gmail</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/partage/" rel="tag">partage</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/partage-cercles/" rel="tag">partage cercles</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/partage-contacts/" rel="tag">partage contacts</a></p>Dès aujourd'hui vous retrouvez un nouvel onglet dans vos dossiers Gmail. Situé par défaut après la boite d'envois, vous retrouverez la un menu "Cercles" qui contient des sous-dossiers avec le nom de tous vos Cercles Google+. Dans chaque dossier vous &#8230; <a href="http://www.googleplus.fr/google-sintegre-dans-gmail/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.googleplus.fr/google-sintegre-dans-gmail/' title='Google+ s'intègre dans Gmail !'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googleplus.fr/google-sintegre-dans-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube maintenant intégré dans Google+  !</title>
		<link>http://www.googleplus.fr/youtube-maintenant-integre-dans-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=youtube-maintenant-integre-dans-google</link>
		<comments>http://www.googleplus.fr/youtube-maintenant-integre-dans-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google+ youtube]]></category>
		<category><![CDATA[GooglePlus]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube partage]]></category>
		<category><![CDATA[youtube playlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googleplus.fr/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categories: <a href="http://www.googleplus.fr/category/google/" title="Voir tous les articles dans Google+" rel="category tag">Google+</a></p><p>Tags: <a href="http://www.googleplus.fr/tag/google-plus/" rel="tag">Google plus</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/google/" rel="tag">Google+</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/google-youtube/" rel="tag">google+ youtube</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/googleplus/" rel="tag">GooglePlus</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/youtube/" rel="tag">youtube</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/youtube-partage/" rel="tag">youtube partage</a>, <a href="http://www.googleplus.fr/tag/youtube-playlist/" rel="tag">youtube playlist</a></p>Comme on l'a tous maintenant bien compris, Google tient vraiment à Google+, pas un jour ne passe sans une ou plusieurs infos au sujet du nouveau réseau social. Google veut donc s'imposer dans le social. Oui, mais si l'on regarde le &#8230; <a href="http://www.googleplus.fr/youtube-maintenant-integre-dans-google/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.googleplus.fr/youtube-maintenant-integre-dans-google/' title='YouTube maintenant intégré dans Google+  !'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googleplus.fr/youtube-maintenant-integre-dans-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
